Programma 2026-2027
Gli orari dei corsi di teoria (T) sono i seguenti:
9.00-12.30
13.30-17.30
(Legenda: T=teoria; E=escursione; M=mattina; P=pomeriggio; G=giorni)
PRIMO ANNO: 2026
| DATA | TEMATICA | |
| 7-feb-26 | T1/M | Obiettivi del corso, morfologia, sistematica e letteratura. |
| 21-feb-26 | T2/M | Famiglie I: Pteridophyta e Gymnospermae |
| 14-mar-26 | T3/M | Famiglie II: Ranunculaceae, Caryophyllaceae e Brassicaceae |
| 14-mar-26 | T4/P | App Info Flora / Erbario / Società botanica ticinese |
| 28-mar-26 | T5/M | Famiglie III: Rosaceae, Fabaceae e amentifere (Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae) |
| 28-mar-26 | E1/P | Prati in primavera |
| 11-apr-26 | T6/M | Famiglie IV: Poaceae, Cyperaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Orchidaceae |
| 25-apr-26 | T7/M | Famiglie V: Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae |
| 9-mag-26 | E2/1G | Prati secchi, boschi |
| 23-mag-26 | E4/1G | Vegetazione ruderale |
| 20-giu-26 | E4/1G | Prati secchi, prati pingui, torbiere |
| 18-lu-26 e 19-lu-26 | E5/2G | Vegetazione subalpina, alpina e nivale |
| 22-ago-26 | E6/1G | Megaforbie, paludi e prati umidi, torbiere |
| 12-set-26 | E7/M | Megaforbie autunnali, prati secchi |
SECONDO ANNO: 2027
| DATA | TEMATICA | |
| 16-gen-27 | T8/M | Elementi di ecologia, fitosociologia |
| 16-gen-27 | E8/P | Determinazione degli alberi in inverno, gemme, Rosa di Natale. |
| 27-mar-27 | T9/M | Liste rosse, neofite, protezione della natura |
| 27-mar-27 | E9/P | Flora primaverile, bosco |
| 24-apr-27 | T10/M | Approfondimento famiglie |
| 24-apr-27 | E10/P | Prati in primavera e zone rocciose |
| 8-mag-27 | E11/1G | Golene, prati pingui e prati magri |
| 15-mag-27 | E12/1G | Prati secchi, boschi |
| 19-giu-27 | E13/1G | Zone lacustri, canneti, arenili, boschi golenali |
| 10-lu-27 e 11-lu-27 | E14/2G | Pascoli alpini, torbiere, boschi subalpini |
